SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102002 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 100.800,00 100.800,00 142.800,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 40.800,00 40.800,00 47.600,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 59.586,96 59.586,96 59.586,96 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA Global 15.000,00 15.000,00 13.750,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 105.983,50 105.983,50 105.983,50 0,00 Detalhe
102035 02/01/2019 ***880093** CLEIDE ALVES SOARES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2019 ***733781** SALVADOR DO NASCIMENTO DE SOUSA Ordinário 1.014,00 1.014,00 1.014,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2019 ***383113** AURINA LEAL SOARES Ordinário 954,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 329.338,46