SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1011002 11/10/2019 ***783213** CLEICIR FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 620,00 620,00 1.240,00 0,00 Detalhe
1011002 11/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011002 11/10/2019 ***618863** RITA DE CASSIA NEGREIROS LIMA Ordinário 1.600,00 1.600,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1011003 11/10/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1011003 11/10/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 3.802,40 3.802,40 3.802,40 0,00 Detalhe
1011003 11/10/2019 ***935633** MARIA ISA DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1011004 11/10/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 12.054,80 12.054,80 12.054,80 0,00 Detalhe
1011004 11/10/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.980,75 1.980,75 1.980,75 0,00 Detalhe
1011005 11/10/2019 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 10.632,15 10.632,15 10.632,15 0,00 Detalhe
1011005 11/10/2019 ***949630001** DISTR. DE MED. EQUIP. E MAT. HOSP.E ODONTOL. EPP Ordinário 6.507,26 6.507,26 6.507,26 0,00 Detalhe
Totais: 39.207,81