SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL-FLORIANO-PI. Ordinário 29,98 29,98 29,98 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 44.206,17 44.206,17 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 3.407,80 3.407,80 3.407,80 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.903,00 1.903,00 1.903,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL-FLORIANO-PI. Ordinário 2.208,04 2.208,04 2.208,04 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 133.481,71 133.481,71 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2020 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES Ordinário 12.851,00 12.851,00 12.851,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 46.250,01 46.250,01 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2020 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 255.437,71