SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201020 01/12/2020 ***102073** ALICE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
1201021 01/12/2020 ***034433** GABRIELA CHAGAS DOS SANTOS PAES LANDIM Ordinário 820,00 820,00 820,00 0,00 Detalhe
1201022 01/12/2020 ***421013** HELENIR CARDOSO GAMELEIRA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1201023 01/12/2020 ***153853** NEURANE PAES LANDIM Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1201024 01/12/2020 ***773468** REJANE RIBEIRO ANTUNES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1201025 01/12/2020 ***259343** VALDENOR LIMA DOS SANTOS Ordinário 1.463,00 1.463,00 1.463,00 0,00 Detalhe
1201026 01/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 30,27 30,27 30,27 0,00 Detalhe
1201027 01/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 30,27 30,27 30,27 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL-FLORIANO-PI. Ordinário 1.892,72 1.892,72 1.892,72 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 233.036,51 233.036,51 233.036,51 0,00 Detalhe
Totais: 239.532,77