SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731006 31/07/2020 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
731006 31/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.903,00 1.903,00 1.903,00 0,00 Detalhe
731007 31/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 65.569,07 65.569,07 65.569,07 0,00 Detalhe
731007 31/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.903,00 1.903,00 1.903,00 0,00 Detalhe
731008 31/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
731009 31/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 6.493,00 6.493,00 6.493,00 0,00 Detalhe
731010 31/07/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 21.813,60 21.813,60 21.813,60 0,00 Detalhe
731011 31/07/2020 ***185715** ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
731012 31/07/2020 ***385558** JOSE HILSON DIAS ALVES Ordinário 1.463,00 1.463,00 1.463,00 0,00 Detalhe
731013 31/07/2020 ***474753** JOSE MANOEL RIBEIRO PINDAIBA ALVES Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 103.404,67