SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102007 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 40.800,00 30.600,00 27.200,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A Estimativo 2.664,96 937,22 937,22 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Estimativo 24.000,00 20.000,00 22.000,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 40.800,00 30.600,00 30.600,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A Estimativo 1.680,00 658,98 658,98 0,00 Detalhe
102005 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 40.800,00 30.600,00 30.600,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 17.556,00 11.704,00 13.167,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2020 ***102073** ALICE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 40.800,00 30.600,00 27.200,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2020 ***466153** ANFLESIO DOS SANTOS COSTA Global 10.200,00 7.650,00 7.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 220.030,96