SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102001 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 100.800,00 75.600,00 75.600,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 4.353,73 4.353,73 4.353,73 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 63.297,10 63.297,10 63.297,10 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 30.600,00 22.950,00 22.950,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***448510001** ALTAIR XAVIER LANDIM EIRELI Global 43.890,00 32.917,50 32.917,50 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***516563** FRANCISCO DOS SANTOS SILVA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 225.909,54 225.909,54 225.909,54 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 168.000,00 126.000,00 126.000,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 30.936,00 23.202,00 23.202,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2020 ***202948** CARLITO LIMA BRAZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 668.411,37