SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102005 02/01/2020 ***917188** CARMELITA DE ASSIS CARDOSO BORGES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102067 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 332,67 332,67 332,67 0,00 Detalhe
102066 02/01/2020 ***167903** JOSE ALAN CAVALCANTE COSTA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102065 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 625,66 625,66 625,66 0,00 Detalhe
102064 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 346,33 346,33 346,33 0,00 Detalhe
102063 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 Detalhe
102062 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 880,00 880,00 0,00 0,00 Detalhe
102061 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 960,00 960,00 0,00 0,00 Detalhe
102060 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 1.330,00 1.330,00 0,00 0,00 Detalhe
102059 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.009,66