SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102058 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
102057 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.938,20 1.938,20 1.938,20 0,00 Detalhe
102056 02/01/2020 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 Detalhe
102055 02/01/2020 ***488810001** EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
102054 02/01/2020 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. DE PROJ. TEC. LTDA Ordinário 68.040,00 51.030,00 45.360,00 0,00 Detalhe
102053 02/01/2020 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA Global 168.240,00 112.160,00 112.160,00 0,00 Detalhe
102052 02/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Global 7.944,00 5.958,00 5.296,00 0,00 Detalhe
102051 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 22.836,00 17.127,00 13.321,00 0,00 Detalhe
102050 02/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 12.540,00 9.399,00 8.354,00 0,00 Detalhe
102049 02/01/2020 ***051391** ADEMILTON D EOLIVEIRA SANTOS Global 461.855,14 183.750,00 183.750,00 0,00 Detalhe
Totais: 746.713,34