SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
806002 06/08/2020 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Ordinário 2.731,76 2.731,76 2.731,76 0,00 Detalhe
806003 06/08/2020 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA ME Ordinário 3.825,38 3.825,38 0,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2020 ***047733** JOSE DA SILVA VIEIRA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
806004 06/08/2020 ***753053** MARINEIDE RIBEIRO VIANA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
806004 06/08/2020 ***439601** VALDIR BORGES DA COSTA Ordinário 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 Detalhe
805001 05/08/2020 ***387793** CESAR DIAS SOARES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
805002 05/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
805003 05/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
805004 05/08/2020 ***795111** OLINDA PEREIRA ALVES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
804001 04/08/2020 ***982493** SIDNEY ANTUNES ALVES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.747,14