SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
804001 04/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
804002 04/08/2020 ***084873** CLESIA LUZIA FERREIRA DE SANTANA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
804002 04/08/2020 ***796713** FLAUDEMIR RODRIGUES BRAZ Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
804003 04/08/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
804004 04/08/2020 ***035870001** J.A. RIBEIRO FRANCA PROD. AGROP. ME Ordinário 4.426,00 4.426,00 4.426,00 0,00 Detalhe
804005 04/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
804006 04/08/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 880,70 880,70 880,70 0,00 Detalhe
804007 04/08/2020 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM ME Ordinário 14.920,92 14.920,92 14.920,92 0,00 Detalhe
803001 03/08/2020 ***084873** CLESIA LUZIA FERREIRA DE SANTANA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
803001 03/08/2020 ***509083** JOSIAS DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.650,72