SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3928
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231007 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.840,28 5.840,28 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 148.767,30 148.767,30 148.767,30 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 25.121,08 25.121,08 25.121,08 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.060,39 1.060,39 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.903,00 1.903,00 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 14.433,26 14.433,26 14.433,26 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 2.778,53 2.778,53 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 6.863,46 6.863,46 6.863,46 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 5.198,78 5.198,78 0,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 218.986,08