SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4679
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 1.922,70 1.922,70 1.922,70 0,00 Detalhe
103012 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Estimativo 7.789,60 1.145,16 1.145,16 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 8.400,00 700,00 0,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***597533** PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Estimativo 168.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***437163** JOSE ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Estimativo 100.800,00 58.800,00 58.800,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***222053** EDILEIDE RIBEIRO DE MACEDO Global 8.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 321.362,30