SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4679
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228003 28/12/2022 ***993933** RENATA DA ROCHA DIAS Ordinário 1.315,00 1.315,00 1.315,00 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2022 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 2.666,18 2.666,18 2.666,18 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 12.612,98 12.612,98 12.612,98 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 175,72 175,72 175,72 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2022 ***951003** JOELMA SOUSA LIMA Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 1.309,86 1.309,86 1.309,86 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 50.787,52 50.787,52 50.787,52 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 31.996,80 31.996,80 26.885,50 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2022 ***219633** DELBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 13.459,82 13.459,82 13.459,82 0,00 Detalhe
Totais: 117.495,88