SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4679
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228006 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 10.180,80 10.180,80 7.244,18 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2022 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 1.190,04 1.190,04 1.190,04 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2022 ***927363** GEANE BATISTA BRAZ Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 19.408,78 19.408,78 19.408,78 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2022 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 613,84 613,84 613,84 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2022 ***661073** MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 5.431,60 5.431,60 5.431,60 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2022 ***800063** EDILENE RIBEIRO LIMA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2022 ***165950001** ANTONIO JOSINALDO SILVA BITENCOURT 02687271390 Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.111,06