SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3284
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430019 30/04/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 9.425,01 9.425,01 9.425,01 0,00 Detalhe
430018 30/04/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 16.282,80 16.282,80 16.282,80 0,00 Detalhe
430018 30/04/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 4.614,39 4.614,39 4.614,39 0,00 Detalhe
430017 30/04/2018 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 5.147,15 5.147,15 5.147,15 0,00 Detalhe
430017 30/04/2018 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.865,14 1.865,14 1.865,14 0,00 Detalhe
430016 30/04/2018 ***677965** JOAO HIPOLITO DA CRUZ NETO Ordinário 1.014,00 1.014,00 2.028,00 0,00 Detalhe
430016 30/04/2018 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 153,55 153,55 153,55 0,00 Detalhe
430015 30/04/2018 ***955703** HAMILTON DA SILVA BALDOINO Ordinário 3.260,00 3.260,00 3.260,00 0,00 Detalhe
430015 30/04/2018 ***974710001** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-ME Ordinário 4.109,70 4.109,70 4.109,70 0,00 Detalhe
430014 30/04/2018 ***878523** FABIOLA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.071,74