SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102027 02/01/2019 ***516563** FRANCISCO DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 1.954,96 1.954,96 1.954,96 0,00 Detalhe
102026 02/01/2019 ***659023** DANUSE DE MARIA SOARES DOS SANTOS Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 5.712,74 5.712,74 5.712,74 0,00 Detalhe
102025 02/01/2019 ***583993** NEIXE NONATA SANTOS VIANA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 66.193,20 132.386,40 82.741,50 0,00 Detalhe
102024 02/01/2019 ***878523** FABIOLA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Global 12.000,00 12.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2019 ***469713** EDIONE PAES LANDIM LEAL Global 59.880,00 59.880,00 54.890,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2019 ***737223** MARIA DA ASSUNCAO RIBEIRO VIANA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 153.226,90