SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1016010 16/10/2019 ***949630001** DISTR. DE MED. EQUIP. E MAT. HOSP.E ODONTOL. EPP Ordinário 5.868,00 5.868,00 5.868,00 0,00 Detalhe
1016011 16/10/2019 ***027373** PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1015002 15/10/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1015002 15/10/2019 ***022063** FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1015003 15/10/2019 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 2.432,67 2.432,67 2.432,67 0,00 Detalhe
1015003 15/10/2019 ***094993** ANTONIO MARCOS SANTOS XAVIER Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1015004 15/10/2019 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1015005 15/10/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 10.742,47