SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2636
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803001 03/08/2020 ***022341** JURACY RIBEIRO BRASIL Ordinário 3.430,00 3.430,00 3.430,00 0,00 Detalhe
803001 03/08/2020 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***320910001** RENALDO DE SANTANA BRAGA-MEE Ordinário 114,00 114,00 114,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 177,65 177,65 177,65 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***705683** CLEANDRO FERREIRA DE CASTRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***991733** MATHEUS OLIVEIRA BURITI Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***259913** MARCOS VINICIUS MACEDO LANDIM Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***928013** DERCILIO DIAS LIMA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
803004 03/08/2020 ***100603** IRENE RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.421,65