SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220007 20/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 484,96 484,96 484,96 0,00 Detalhe
1220008 20/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Ordinário 534,56 534,56 534,56 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2019 ***462070001** CARTORIO DO 1o OFICIO E NOTAS Ordinário 53,69 53,69 0,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2019 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 337,00 337,00 337,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2019 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2019 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2019 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2019 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2019 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 217,50 217,50 217,50 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2019 ***974710002** GEOVANY RIBEIRO ROSARIO ME Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.787,71