SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315001 15/03/2019 ***058803** RONE FELIPE LIMA PEREIRA Ordinário 3.906,05 3.906,05 7.812,10 0,00 Detalhe
315006 15/03/2019 ***711293** ALTAIR XAVIER LANDIM Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
315007 15/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
315007 15/03/2019 ***331093** MARIA BEATRIZ PAES LANDIM DE SOUSA RAMOS Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
315008 15/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
315001 15/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 50,90 50,90 50,90 0,00 Detalhe
315009 15/03/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9,50 9,50 9,50 0,00 Detalhe
314002 14/03/2019 ***324633** EUNICE DOS SANTOS PAES LANDIM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
Totais: 7.721,81