SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4084
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
314001 14/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
314001 14/03/2019 ***671880001** LOJAS MANIA LTDA Ordinário 3.325,40 3.325,40 3.325,40 0,00 Detalhe
314005 14/03/2019 ***100603** IRENE RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
314005 14/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
314004 14/03/2019 ***882010001** ULTRA - X LTDA. Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
314004 14/03/2019 ***058803** RONE FELIPE LIMA PEREIRA Ordinário 123,76 123,76 123,76 0,00 Detalhe
314003 14/03/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2019 ***861780001** KARENINE DOS SANTOS NEGREIROS Ordinário 705,00 705,00 705,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2019 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
313019 13/03/2019 ***037400001** ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME Ordinário 254,80 254,80 254,80 0,00 Detalhe
Totais: 5.684,86